| 順位 | 国名 | 総クリック数 | 21148590分速 | 21148590分速 | 21148590分速 | 下位との差 | 捕捉時間(21148590分速計測) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | Hungary | 197,279,911 | 9 | 9 | 9 | 144,516,016 | |
| 2位 | Poland | 52,763,895 | 2 | 2 | 2 | 42,179,096 | |
| 3位 | Japan | 10,584,799 | 0 | 0 | 0 | 932,692 | |
| 4位 | Finland | 9,652,107 | 0 | 0 | 0 | 8,996,669 | |
| 5位 | Lithuania | 655,438 | 0 | 0 | 0 | 151,738 |
| 主要三国分間クリック数グラフ |
|---|
![]() |
| 主要三国累計クリック数グラフ |
|---|
![]() |